Iako samo nekoliko godina prije sve ovo nije bilo moguće, danas je to stvarnost zahvaljujući razvoju novih tehnologija vezanih za internet trgovinu. Sa ovom tehnologijom mi pružamo direktan pristup na interbank Forex tžište. Cijene i likvidnost na Admiral.Pro računima dolazi direktno sa nekoliko najvećih svjetskih banaka kao što su UBS, City Bank, Morgan Stanley, i još mnogo drugih. Dajemo Vam najbolju Bid/Ask cijenu direktno na MetaTrader 4 terminal. Uporabom ove tehnologije (ECN) imate mogućnost raditi na Forex tržištu sa maksimalnom preciznosti (točnost cijene 0.00001) i sa najmanjim mogućim spread-om ikad (0.1 pip)!
| Minimalni depozit | $1000 ili protuvrijednost u EUR |
| Poluga | 1:100 za valute, 1:50 za metale |
| Valutni parovi | 27 parova - Forex Spot |
| Metali (Metals Spot) | 2 (Zlao i Srebro) |
| Minimalni nalog | 0.1 lot do 50 lotova (Povećanje – 0.01 Lot) |
| Spread | Od 0.00001 (0.1 pips) |
| Provizija | 0,004% od veličine naloga |
| Tehnologija izvršavanja naloga | Tržišna Egzekucija (NDD) |
| Limit/Stop Leveli za naloge na čekanju | Unutar Spreada |
| Margin Call/Stop Out Level | 100%/30% |
| Valute | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Min. Fluctuation | Min. Spread | Average Spread | Limit/Stop Levels | Margin (1:100) | Minimum Price Fluctuation Value (1.0 Lot) | |
| Admiral.Pro | |||||||
| EURAUD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.8 | 0 | $1272.14 | $0.99 | |
| EURCAD-Pro | 0.00001 | 3.4 | 7.9 | 0 | $1272.14 | $0.98 | |
| EURCHF-Pro | 0.00001 | 0.9 | 2.9 | 0 | $1272.14 | $1.06 | |
| EURGBP-Pro | 0.00001 | 0.8 | 1.6 | 0 | $1272.14 | $1.58 | |
| EURJPY-Pro | 0.001 | 0.8 | 0.9 | 0 | $1272.14 | $1.26 | |
| EURNZD-Pro | 0.00001 | 0.8 | 4.3 | 0 | $1272.14 | $0.76 | |
| EURUSD-Pro | 0.00001 | 0.1 | 0.5 | 0 | $1272.14 | $1.00 | |
| GBPAUD-Pro | 0.00001 | 0.5 | 2.8 | 0 | $1580.92 | $0.99 | |
| GBPCAD-Pro | 0.00001 | 3.5 | 8.7 | 0 | $1580.92 | $0.98 | |
| GBPCHF-Pro | 0.00001 | 0.9 | 4.2 | 0 | $1580.92 | $1.06 | |
| GBPJPY-Pro | 0.001 | 0.3 | 1.6 | 0 | $1580.92 | $1.26 | |
| GBPNZD-Pro | 0.00001 | 0.8 | 4.5 | 0 | $1580.92 | $0.76 | |
| GBPUSD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 1.1 | 0 | $1580.92 | $1.00 | |
| USDCAD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.9 | 0 | $1000.00 | $0.98 | |
| USDCHF-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.9 | 0 | $1000.00 | $1.06 | |
| USDJPY-Pro | 0.001 | 0.1 | 0.5 | 0 | $1000.00 | $1.26 | |
| AUDCAD-Pro | 0.00001 | 1.4 | 4.2 | 0 | $986.16 | $0.98 | |
| AUDCHF-Pro | 0.00001 | 0.3 | 1.3 | 0 | $986.16 | $1.06 | |
| AUDJPY-Pro | 0.001 | 1.2 | 3.2 | 0 | $986.16 | $1.26 | |
| AUDNZD-Pro | 0.00001 | 0.7 | 3.8 | 0 | $986.16 | $0.76 | |
| AUDUSD-Pro | 0.00001 | 0.1 | 0.7 | 0 | $986.16 | $1.00 | |
| CADJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.2 | 0 | $982.07 | $1.26 | |
| CHFJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.1 | 0 | $1059.14 | $1.26 | |
| NZDJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.3 | 0 | $757.88 | $1.26 | |
| NZDUSD-Pro | 0.00001 | 0.3 | 1.3 | 0 | $757.88 | $1.00 | |
| Plemeniti metali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Min. Fluctuation |
Min. Spread |
Average Spread |
Limit/Stop Levels |
Margin (Leverage) |
| XAUUSD-Pro | 0.001 | 2,0 | 37,3 | 0 | 2% (1:50) |
| XAGUSD-Pro | 0.001 | 0,4 | 4,0 | 0 | 2% (1:50) |